Liebe Fahrgäste - Schiff Ahoi!
Unser Familienbetrieb - Schifffahrt Müller - besteht seit 1929 und wird nun bereits in 4. Generation geführt. Der Fahrplan startet Anfang Mai und unsere Schiffe sind bis ca. 26. Oktober für Sie am See unterwegs. Sieben Anlegestellen vom Dolomitenblick (Ostufer) bis nach Techendorf (Westufer) werden dabei angelaufen und bei einer Rundfahrt kann man in ca. zwei Stunden den wunderschönen Alpensee aus einer ganz besonderen Perspektive erleben. Unsere Qualitätsflotte, MS Alpenperle und MS Austria, bietet höchsten Komfort, umweltfreundliche Technik, geräumige Salons und beschattete Freidecks. Bei einem gemütlichen Kaffee und hausgemachten Mehlspeisen oder gekühlten Getränken lässt sich der Naturpark Weissensee ganz entspannt erkunden! Für Fragen zum Fahrplan und Charterfahrten stehen wir jederzeit gerne unter der Telefonnummer: 04761/242 oder per Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung. Wir freuen uns schon sehr Sie bald an Bord unserer beiden Schiffe begrüßen zu dürfen!
Das Team der Weissensee Schifffahrt Familie Müller
Fahrplan Saison 2024 - zum Download (in Kürze verfügbar)
Download PDF - Fahrplan 2024 Schifffahrt Familie Müller (MS Alpenperle & MS Austria)
Abfahrtszeiten Saison 2024 - MS Alpenperle & MS Austria (DRAFT)
AKTUELL
hier sehen Sie immer den jeweils aktuell gültigen Fahrplan - für die anderen Saisonen bitte die einzelnen Registerkarten auswählen
aktuell: WINTERPAUSE
M 1...täglich vom 01. Mai bis 26. Oktober 2024
M 2...täglich vom 01. Mai bis 10. Oktober 2024
M 3...täglich vom 29. Juni bis 02. September 2024
M 0...für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung (0660/65 80 667) - Rundfahrt ab Techendorf
____ | M 0 | M 3 | M 1 | M 3 | M 1 | M 3 | M 2 | M 3 | |
↓ Techendorf | auf | 10:55 | 11:35 | 13:35 | 14:15 | 16:15 | 16:50 | 18:30 | |
↓ Neusacherhof | Anfrage | 11:05 | 11:45 | 13:45 | 14:25 | 16:25 | 17:00 | ||
↓ Naggl | 11:10 | 11:50 | 13:50 | 14:30 | 16:30 | 17:05 | |||
↓ Ronacherfels | 11:20 | 12:00 | 14:00 | 14:40 | 16:40 | 17:15 | |||
↓ Paterzipf | 11:30 | 12:10 | 14:10 | 14:50 | 16:50 | 17:25 | |||
↓ Steinwand | 11:40 | 12:20 | 14.20 | 15:00 | 17:00 | 17:35 | |||
↓ Dolomitenblick | 11:55 | 12:35 | 14:35 | 15:15 | 17:15 | 17:50 | 19:00 |
M 3 | M 1 | M 3 | M 1 | M 3 | M 2 | M 3 | ____ | ___ | |
↓ Dolomitenblick | 09:35 | 10:15 | 12:15 | 12:55 | 14:55 | 15:35 | 17:35 | ||
↓ Steinwand | 09:50 | 10:30 | 12:30 | 13:10 | 15:10 | 15:50 | 17:50 | ||
↓ Paterzipf | 10:00 | 10:40 | 12:40 | 13:20 | 15:20 | 16:00 | 18:00 | ||
↓ Ronacherfels | 10:10 | 10:50 | 12:50 | 13:30 | 15:30 | 16:10 | 18:10 | ||
↓ Naggl | 10:20 | 11:00 | 13:00 | 13:40 | 15:40 | 16:15 | 18:20 | ||
↓ Neusacherhof | 10:25 | 11:05 | 13:05 | 13:45 | 15:45 | 16:20 | 18:25 | ||
↓ Techendorf | 10:35 | 11:15 | 13:15 | 13:55 | 15:55 | 16:30 | 18:30 |
Vorsaison
Vorsaison Fahrplan
Kurs | ||||
↓ Techendorf | ||||
↓ Neusacherhof | ||||
↓ Naggl | ||||
↓ Ronacherfels | ||||
↓ Paterzipf | ||||
↓ Steinwand | ||||
↓ Dolomitenblick |
↓ Dolomitenblick | ||||
↓ Steinwand | ||||
↓ Paterzipf | ||||
↓ Ronacherfels | ||||
↓ Naggl | ||||
↓ Neusacherhof | ||||
↓ Techendorf |
Preise Saison 2024 - Schifffahrt Müller
Preis pro Person, Kinderermäßigung ca. 50% für die Jahrgänge 2009 bis 2018, Freifahrt für Kinder ab Jahrgang 2019 und jünger (nur in Begleitung Erwachsener)
Fährräder/Gepäck/Hunde werden bei ausreichendem Platz an Bord zum Pauschaltarif befördert
Fahrradtransport nur an Bord von MS Alpenperle immer möglich - größere Gruppen bitten wir dennoch um Reservierung 0660 - 65 80 667
Te | Ne | Na | Ro | Pa | St | Do | |
Techendorf | Te | 4,00 | 5,50 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 10,50 |
Neusacherhof | 4,00 | Ne | 4,00 | 5,50 | 6,50 | 8,50 | 10,00 |
Naggl | 5,50 | 4,00 | Na | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 9,00 |
Ronacherfels | 6,50 | 5,50 | 4,00 | Ro | 4,00 | 6,00 | 8,50 |
Paterzipf | 8,00 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | Pa | 5,50 | 8,00 |
Steinwand | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 6,00 | 5,50 | St | 5,50 |
Dolomitenblick | 10,50 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | Do |
Rundfahrtpreise
Erwachsene: EUR 17,00
Kinder 6-15 J: EUR 8,50
Familien (2 E/3 Ki): EUR 37,00
Fahrradkarte pro Fahrtrichtung pauschal EUR 4,00 (Kurzstrecke 1-Station EUR 2,50)
Hundekarte pro Tag pauschal EUR 4,00 (Kurzstrecke 1-Station EUR 2,50) - es herrscht Leinenpflicht an Bord
alle Preise inkl. MwSt
Fahrtdauer Rundfahrt ca. 2 Stunden - Fahrtunterbrechung der Rundfahrt ist möglich - Preisänderungen vorbehalten
die Rundfahrtkarten gelten ausschließlich für unsere Schiffe MS Alpenperle und MS Austria (Kursgültigkeiten beachten)
Mit der Weissensee Premium Card ist die Benützung der Linienschiffe für die Zeit Ihres Aufenthaltes gratis - so oft Sie möchten! Fahrräder und Hunde werden lt. Tarif verrechnet.
Hier geht's zum ONLINE Ticketshop