Liebe Fahrgäste - Schiff Ahoi!
Saisonstart: 1. Mai 2025
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir sind wieder täglich für Sie am See unterwegs! Tickets erhalten Sie direkt an Bord bei unseren Matrosen oder Rundfahrtkarten gerne auch online zum Aktionspreis über unseren Webshop.
Unser Familienbetrieb - Schifffahrt Müller - besteht seit 1929 und wird nun bereits in 4. Generation geführt.
Der Fahrplanbetrieb beginnt am 1. Mai und unsere Schiffe sind bis ca. 26. Oktober für Sie am Weissensee unterwegs. Sieben Anlegestellen vom Dolomitenblick (Ostufer) bis nach Techendorf (Westufer) werden dabei angelaufen und bei einer Rundfahrt kann man in ca. zwei Stunden den wunderschönen Alpensee aus einer ganz besonderen Perspektive erleben. Eine Rundfahrt kann auch für eine kurze Wanderung oder Einkehr zum Essen unterbrochen werden, muss aber mit einem unserer Schiffe dann wieder fortgesetzt werden - unsere Crew berät Sie dazu gerne.
Unsere Qualitätsflotte, MS Alpenperle und MS Austria, bietet höchsten Komfort, umweltfreundliche Technik, geräumige Salons und beschattete Freidecks.
Bei einem gemütlichen Kaffee und hausgemachten Mehlspeisen oder gekühlten Getränken, Eis und kleinen Snacks lässt sich der Naturpark Weissensee ganz entspannt erkunden!
Für Fragen zum Fahrplan und Charterfahrten stehen wir jederzeit gerne unter der Telefonnummer: 04761/242 oder per Email: info@schifffahrt-mueller.at zur Verfügung.
Wir würden uns sehr freuen Sie bald an Bord unserer beiden Schiffe begrüßen zu dürfen! Das Team der Weissensee Schifffahrt - Familie Müller
TODAY () we are in the winter break:
MS Alpenperle & MS Austria will be back on the road for you every day from 1 May 2025
Ship stop | Departure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomitenblick | 10:15 | 12:55 | 15:35 | ||||
Techendorf | 11:35 | 14:15 | 16:55 |

Dolomitenblick
09:35 10:15 12:15 12:55 14:55 15:35 17:30
Techendorf
10:35 11:15 13:15 13:55 15:55 16:35 18:30
Wandertipps: 1...Nordufer Wanderweg / 2...Märchenwanderweg / 3...Alm hinterm Brunn / 4...Naggler Alm / 5...Uferpromenade West / 6...Bodenalm-Fischeralm / 7...Farchnter See / 8...Techendorfer Alm
Fahrplan Saison 2025
Abfahrtszeiten Saison 2025
hier sehen Sie immer den jeweils aktuell gültigen Fahrplan - für die anderen Saisonen bitte die einzelnen Registerkarten auswählen
Vorsaison Fahrplan - vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 1...täglich vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 2...täglich vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 0...für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung (0660/65 80 667)
Richtung Techendorf | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Dolomitenblick ab | 10:15 | 12:55 | 15:35 | auf Anfrage |
↓ Steinwand | 10:30 | 13:10 | 15:50 | |
↓ Paterzipf | 10:40 | 13:20 | 16:00 | |
↓ Ronacherfels | 10:50 | 13:30 | 16:10 | |
↓ Naggl | 11:00 | 13:40 | 16:20 | |
↓ Neusacherhof | 11:05 | 13:45 | 16:25 | |
↓ Techendorf an | 11:15 | 13:55 | 16:35 |
Richtung Dolomitenblick | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Techendorf ab | 11:35 | 14:15 | 16:55 | auf Anfrage |
↓ Neusacherhof | 11:45 | 14:25 | 17:05 | |
↓ Naggl | 11:50 | 13:40 | 17:10 | |
↓ Ronacherfels | 12:00 | 13:30 | 17:20 | |
↓ Paterzipf | 12:10 | 13:20 | 17:30 | |
↓ Steinwand | 12:20 | 13:10 | 17:40 | |
↓ Dolomitenblick an | 12:35 | 12:55 | 17:55 |
Vorsaison Fahrplan - vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 1...täglich vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 2...täglich vom 01. Mai bis 28. Juni 2025
M 0...für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung (0660/65 80 667)
Richtung Techendorf | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Dolomitenblick ab | 10:15 | 12:55 | 15:35 | auf Anfrage |
↓ Steinwand | 10:30 | 13:10 | 15:50 | |
↓ Paterzipf | 10:40 | 13:20 | 16:00 | |
↓ Ronacherfels | 10:50 | 13:30 | 16:10 | |
↓ Naggl | 11:00 | 13:40 | 16:20 | |
↓ Neusacherhof | 11:05 | 13:45 | 16:25 | |
↓ Techendorf an | 11:15 | 13:55 | 16:35 |
Richtung Dolomitenblick | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Techendorf ab | 11:35 | 14:15 | 16:55 | auf Anfrage |
↓ Neusacherhof | 11:45 | 14:25 | 17:05 | |
↓ Naggl | 11:50 | 13:40 | 17:10 | |
↓ Ronacherfels | 12:00 | 13:30 | 17:20 | |
↓ Paterzipf | 12:10 | 13:20 | 17:30 | |
↓ Steinwand | 12:20 | 13:10 | 17:40 | |
↓ Dolomitenblick an | 12:35 | 12:55 | 17:55 |
Hauptsaison Fahrplan - vom 29. Juni bis 07. September 2025
M 1...täglich vom 29. Juni bis 07. September 2025
M 2...täglich vom 29. Juni bis 07. September 2025
M 3...täglich vom 29. Juni bis 07. September 2025
Richtung Techendorf | M 3 | M 1 | M 3 | M 1 | M 3 | M 2 | M 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ Dolomitenblick ab | 09:35 | 10:15 | 12:15 | 12:55 | 14:55 | 15:35 | 17:35 |
↓ Steinwand | 09:50 | 10:30 | 12:30 | 13:10 | 15:10 | 15:50 | 17:50 |
↓ Paterzipf | 10:00 | 10:40 | 12:40 | 13:20 | 15:20 | 16:00 | 18:00 |
↓ Ronacherfels | 10:10 | 10:50 | 12:50 | 13:30 | 15:30 | 16:10 | 18:10 |
↓ Naggl | 10:20 | 11:00 | 13:00 | 13:40 | 15:40 | 16:20 | 18:20 |
↓ Neusacherhof | 10:25 | 11:05 | 13:05 | 13:45 | 15:45 | 16:25 | 18:25 |
↓ Techendorf an | 10:35 | 11:15 | 13:15 | 13:55 | 15:55 | 16:35 | 18:35 |
Richtung Dolomitenblick | M 3 | M 1 | M 3 | M 1 | M 3 | M 2 | M 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ Techendorf ab | 10:55 | 11:35 | 13:35 | 14:15 | 16:15 | 16:55 | 18:30 |
↓ Neusacherhof | 11:05 | 11:45 | 13:45 | 14:25 | 16:25 | 17:05 | |
↓ Naggl | 11:10 | 11:50 | 13:50 | 13:40 | 16:30 | 17:10 | |
↓ Ronacherfels | 11:20 | 12:00 | 14:00 | 13:30 | 16:40 | 17:20 | |
↓ Paterzipf | 11:30 | 12:10 | 14:10 | 13:20 | 16:50 | 17:30 | |
↓ Steinwand | 11:40 | 12:20 | 14:20 | 13:10 | 17:00 | 17:40 | |
↓ Dolomitenblick an | 11:55 | 12:35 | 14:35 | 12:55 | 17:15 | 17:55 | 19:00 |
Nachsaison Fahrplan - vom 08. September bis 26. Oktober 2025
M 1...täglich vom 08. September bis 12. Oktober und am 18./19. und am 25./26. Oktober 2025
M 2...täglich vom 08. September bis 28. September 2025
M 0...für Gruppen nach telefonischer Voranmeldung (0660/65 80 667) - Rundfahrt ab Techendorf
Richtung Techendorf | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Dolomitenblick ab | 10:15 | 12:55 | 15:35 | auf Anfrage |
↓ Steinwand | 10:30 | 13:10 | 15:50 | |
↓ Paterzipf | 10:40 | 13:20 | 16:00 | |
↓ Ronacherfels | 10:50 | 13:30 | 16:10 | |
↓ Naggl | 11:00 | 13:40 | 16:20 | |
↓ Neusacherhof | 11:05 | 13:45 | 16:25 | |
↓ Techendorf an | 11:15 | 13:55 | 16:35 |
Richtung Dolomitenblick | M 1 | M 1 | M 2 | M 0 |
---|---|---|---|---|
↓ Techendorf ab | 11:35 | 14:15 | 16:55 | auf Anfrage |
↓ Neusacherhof | 11:45 | 14:25 | 17:05 | |
↓ Naggl | 11:50 | 13:40 | 17:10 | |
↓ Ronacherfels | 12:00 | 13:30 | 17:20 | |
↓ Paterzipf | 12:10 | 13:20 | 17:30 | |
↓ Steinwand | 12:20 | 13:10 | 17:40 | |
↓ Dolomitenblick an | 12:35 | 12:55 | 17:55 |
Preise Saison 2025
Preis pro Person, Kinderermäßigung ca. 50% für die Jahrgänge 2010 bis 2019, Freifahrt für Kinder ab Jahrgang 2020 und jünger (nur in Begleitung Erwachsener)
Fährräder/Gepäck/Hunde werden bei ausreichendem Platz an Bord zum Pauschaltarif befördert
Fahrradtransport nur an Bord von MS Alpenperle immer möglich - größere Gruppen bitten wir dennoch um Reservierung 0660 - 65 80 667
Haltestelle | Te | Ne | Na | Ro | Pa | St | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techendorf | Te | 4,50 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |
Neusacherhof | 4,50 | Ne | 4,50 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 10,50 |
Paterzipf | 6,50 | 4,50 | Na | 4,50 | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
Ronacherfels | 7,50 | 6,50 | 4,50 | Ro | 4,50 | 6,50 | 7,50 |
Naggl | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 4,50 | Pa | 4,50 | 6,50 |
Steinwand | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 4,50 | St | 4,50 |
Techendorf | 12,00 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 15:55 | 4,50 | Do |
Rundfahrtpreise
Erwachsene: EUR 19,00
Kinder 6-15 J: EUR 9,50
Familien (2 E/3 Ki): EUR 41,00
Fahrradkarte pro Fahrtrichtung pauschal EUR 5,00 (Kurzstrecke 1-Station EUR 2,50)
Hundekarte pro Tag pauschal EUR 5,00 (Kurzstrecke 1-Station EUR 2,50) - es herrscht Leinenpflicht an Bord
alle Preise inkl. MwSt
Fahrtdauer Rundfahrt ca. 2 Stunden - Fahrtunterbrechung der Rundfahrt ist möglich - Preisänderungen vorbehalten
die Rundfahrtkarten gelten ausschließlich für unsere Schiffe MS Alpenperle und MS Austria (Kursgültigkeiten beachten)
Mit der Weissensee Premium Card ist die Benützung der Linienschiffe für die Zeit Ihres Aufenthaltes gratis - so oft Sie möchten!
Fahrräder und Hunde werden lt. Tarif verrechnet.
Hier geht's zum ONLINE Ticketshop